Электронная библиотека мехмата МГУ
 
 
Главная   Ex Libris   Книги   Журналы   Статьи   Серии   Каталог   Wanted   Загрузка   ХудЛит   Справка   Поиск по индексам   Поиск   Форум   

 Первый курс
    Отделение Математики
    Отделение Механики

 Второй курс

 Третий курс

 Четвертый курс

 Пятый курс

Авторизация

       
 >> Первый курс  > Рабочие планы
Рабочий план. 1 курс.

Квалификация "Математик", специализация "Математика, прикладная математика"

зимний семестр
Защита населения 18 0 18 0/1
Работа на ЭВМ и программирование 54 0 54 0/3 зачет
Английский язык 72 0 72 0/4 зачет
Физическое воспитание 72 0 72 0/4 зачет
История Отечества 54 36 18 2/1 зачет
Математический анализ 144 72 72 4/4 зачет+экзамен
Алгебра 108 54 54 3/3 зачет+экзамен
Аналитическая геометрия 144 72 72 4/4 зачет+экзамен


летний семестр
Физическое воспитание 64 0 64 0/4 зачет
Работа на ЭВМ и программирование 80 32 48 2/3 зачет
Математический анализ 128 64 64 4/4 зачет+экзамен
Линейная алгебра и геометрия 128 64 64 4/4 зачет+экзамен
Экономическая теория 48 32 16 2/1 зачет
Защита населения 32 0 32 0/2 зачет
Введение в математическую логику 64 32 32 2/2 экзамен
Английский язык 64 0 64 0/4 зачет
История Отечества 48 16 32 1/2 экзамен


Квалификация "Механик", специализация "Механика"

зимний семестр
Защита населения 18 0 18 0/1
Работа на ЭВМ и программирование 54 0 54 0/3 зачет
Английский язык 72 0 72 0/4 зачет
Физическое воспитание 72 0 72 0/4 зачет
История Отечества 54 36 18 2/1 зачет
Математический анализ 144 72 72 4/4 зачет+экзамен
Алгебра 108 54 54 3/3 зачет+экзамен
Аналитическая геометрия 144 72 72 4/4 зачет+экзамен


летний семестр
Физическое воспитание 64 0 64 0/4 зачет
Работа на ЭВМ и программирование 80 32 48 2/3 зачет
Общая физика 48 32 16 2/1 зачет
Математический анализ 128 64 64 4/4 зачет+экзамен
История Отечества 48 16 32 1/2 экзамен
Линейная алгебра и геометрия 128 64 64 4/4 зачет+экзамен
Защита населения 32 0 32 0/2 зачет
Английский язык 64 0 64 0/4 зачет


@Mail.ru
© Электронная библиотека мехмата МГУ, 2004-2024

Страница сгенерирована за 0.006129 секунд !